Nachstehend die Liste aller je gebauten Triumph-Automobile in aufsteigender Reihenfolge nach Jahrgang:
1923 - 1926 | Triumph 10/20 | 1948 - 1949 | Triumph 2000 Tourer | 1966 - 1973 | Triumph GT6 |
1927 | Triumph 13/35 | 1949 - 1951 | Triumph 2000 Saloon | 1967 - 1969 | Triumph TR5 |
1927 - 1930 | Triumph 15 | 1949 - 1953 | Triumph Mayflower | 1967 - 1969 | Triumph TR250 |
1928 | Triumph Super 7 | 1952 | Triumph TR1 / 20TS | 1967 - 1971 | Triumph Herald 13/60 |
1928 | Triumph Super 8 | 1953 - 1955 | Triumph TR2 | 1967 - 1971 | Triumph 2-litre GT |
1928 | Triumph Super 9 | 1956 - 1958 | Triumph TR3 | 1968 - 1975 | Triumph 2500 |
1932 | Triumph 12/16 | 1958 - 1962 | Triumph TR3A | 1969 - 1976 | Triumph TR6 |
1932 | Triumph Southern Cross | 1959 - 1964 | Triumph Herald 948 | 1970 - 1973 | Triumph 1500 |
1933 | Triumph Gloria 10 | 1962 | Triumph TR3B | 1970 - 1978 | Triumph Toledo |
1934 | Triumph Gloria 6 | 1959 - 1963 | Triumph Italia | 1971 - 1977 | Triumph Stag |
1934 | Triumph Dolomite 8 | 1961 - 1965 | Triumph TR4 | 1972 - 1981 | Triumph Dolomite |
1934 - 1937 | Triumph Gloria 12 | 1961 - 1970 | Triumph Herald 1200 | 1976 - 1980 | Triumph TR7 |
1935 | Triumph Gloria 6/16 | 1962 - 1971 | Triumph Vitesse | 1980 | Triumph TR8 |
1935 | Triumph Gloria 6/16 Sports | 1962 - 1980 | Triumph Spitfire | 1981 - 1983 | Triumph Acclaim |
1936 | Triumph Dolomite 14/60 | 1963 - 1967 | Triumph Herald 12/50 | 1981 - 1983 | Triumph Fairthorpe |
1938 | Triumph Dolomite 16 | 1963 - 1975 | Triumph 2000 | ||
1939 - 1940 | Triumph 12 | 1965 - 1967 | Triumph TR4A | ||
1946 - 1948 | Triumph 1800 Tourer | 1965 - 1970 | Triumph 1300 | ||
1946 - 1949 | Triumph 1800 Saloon | 1967 - 1970 | Triumph GT4s 1300 | ||
Auf Triumph basierende Derivate: |
|||||
1954 - 1955 | Swallow Doretti | Motor/Getriebe: |
Triumph TR2 | Stückzahl: | 274 und 2 Prototypen |
1957 - 1960 | Peerless | Basis (Chassis): |
Triumph TR3 | Stückzahl: | Ca. 325 |
1957 - 1963 | Devin-F | Basis (Chassis): |
Triumph TR3 | ||
1960 - 1963 | Amphicar | Motor: |
Triumph Herald 1200 | Stückzahl: | 3378 (davon 3046 USA) |
1963 | Dové GTR4 Coupé / GTR4A Coupé | Basis (Chassis): |
Triumph TR4 / TR4A | Stückzahl: | Ca. 50 |
1963 - 1971 | Bond Equipe GT | Basis / Motor: | Triumph Herald / Herald | Stückzahl: | 2956 (Total alle Modelle) |
1964 - 1971 | Bond Equipe GT4S | Basis / Motor: | Triumph Herald / Herald | ||
1967 - 1971 | Bond GT4S 1300 | Basis / Motor: | Triumph Herald / Spitfire | ||
1967 - 1971 | Bond 2-litre GT | Basis / Motor: | Triumph Vitesse / Vitesse |